| Tid | Fra | Status |
| 06:10 | Sandefjord | WF301 Fra Sandefjord |
| 06:15 | Sandefjord | KL1212 Fra Sandefjord |
| 06:20 | Sandefjord | WF432 Fra Sandefjord |
| 06:25 | Sandefjord | WF402 Fra Sandefjord |
| 06:50 | Sandefjord | DY5100 Fra Sandefjord |
| 06:50 | Sandefjord | WF480 Fra Sandefjord |
| 07:30 | Sandefjord | WF404 Fra Sandefjord |
| 08:05 | Sandefjord | W61744 Fra Sandefjord |
| 08:30 | Sandefjord | DY461 Fra Sandefjord |
| 08:30 | Sandefjord | W61516 Fra Sandefjord |
| 08:40 | Sandefjord | W61216 Fra Sandefjord |
| 08:45 | Sandefjord | WF436 Fra Sandefjord |
| 09:30 | Sandefjord | WF406 Fra Sandefjord |
| 10:00 | Sandefjord | DY5144 Fra Sandefjord |
| 10:05 | Sandefjord | WF305 Fra Sandefjord |
Vis alle »
| Tid | Til | Status |
| 07:35 | GDN | W61743 Til Gdansk |
| 08:00 | TRD | DY460 Til Trondheim |
| 08:10 | KTW | W61215 Til Katowice |
| 08:20 | SVG | WF433 Til Stavanger |
| 08:45 | BGO | WF405 Til Bergen |
| 09:10 | BGO | DY5101 Til Bergen |
| 09:35 | TRD | WF305 Til Trondheim |
| 09:40 | CPH | WF304 Til København |
| 10:10 | PMI | FR3494 Til Palma Mallorca |
| 10:45 | LPL | FR9618 Til Liverpool |
| 10:50 | SVG | WF435 Til Stavanger |
| 11:15 | AMS | KL1217 Til Amsterdam |
| 12:10 | BGO | WF407 Til Bergen |
| 12:55 | CPH | WF306 Til København |
| 14:50 | SVG | WF443 Til Stavanger |
Vis alle »